NENECHÁME VÁS NEPOJÍZDNÉ NONSTOP

(nevztahuje se na osobní automobily a dodávky)
☎ +420 773 498 888


Úvod  » technické info


TECHNICKÉ INFO


Index nosnosti - pneumatiky:

Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg
70 335 90 600 110 1060 130 1900 150 3350
71 345 91 615 111 1090 131 1950 151 3450
72 355 92 630 112 1120 132 2000 152 3550
73 365 93 650 113 1150 133 2060 153 3650
74 375 94 670 114 1180 134 2120 154 3750
75 387 95 690 115 1215 135 2180 155 3875
76 400 96 710 116 1250 136 2240 156 4000
77 412 97 730 117 1285 137 2300 157 4125
78 425 98 750 118 1320 138 2360 158 4250
79 437 99 775 119 1360 139 2430 159 4375
80 450 100 800 120 1400 140 2500 160 4500
81 462 101 825 121 1450 141 2575 161 4625
82 475 102 850 122 1500 142 2650 162 4750
83 487 103 875 123 1550 143 2725 163 4875
84 500 104 900 124 1600 144 2800 164 5000
85 515 105 925 125 1650 145 2900 165 5150
86 530 106 950 126 1700 146 3000 166 5300
87 545 107 975 127 1750 147 3075 167 5450
88 560 108 1000 128 1800 148 3150 168 5600
89 580 109 1030 129 1850 149 3250 169 5800


Index rychlosti - pneumatiky:

Index A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B
km/h 5 10 15 20 25 30 35 40 50

Index

C D E F G J K L M
km/h 60 65 70 80 90 100 110 120 130
Index N P Q R S T H V W
km/h 140 150 160 170 180 190 210 240 270
Index Z Y              
km/h 240 >300              



Copyright © 2024 LKW PNEU s.r.o. | www.lkwpneu.cz